2025最新权威中国姓氏排名大全!看你的姓排名第几?
提到中国姓氏,相信大家都知道那句经典的开场白——“赵钱孙李,周吴郑王”。然而,这只是中国百家姓的一部分,随着时间的推移,“中国姓氏”也发生了很大的变化。您是否好奇在常见的中国姓氏以及自己的姓氏排名第几呢?亦或想了解冷门又惊艳的中国姓氏呢?悟空教育将为您分别介绍2025年最新排名前10名以及前300名的中国姓氏,并为大家详细解析哪些冷门又惊艳的中国姓氏。快来一起揭秘2025年中国姓氏,了解你的姓氏到底排名第几吧!
学习中文已成为全球家庭的明智选择。像 悟空中文 这样的在线中文课程,专为 3–18 岁孩子设计,既有趣又高效,帮助孩子了解中国文化的同时,轻松学习中文。
一、2025最新中国姓氏排名前十名
在中国,姓氏是家族血脉的象征,也是中国文化的重要组成部分。从小背书背到大的中国百家姓是赵钱孙李周吴郑王。不过,根据最新人口普查办公室的统计数据,排名前十的中国姓氏又变了,它们依次是:王、李、张、刘、陈、杨、黄、赵、周和吴。这些姓氏代表着中国人口中的一大部分,并且在中国历史上有着悠久的传统。一起了解下排名前十的中国姓氏具体人数,看一看其中有没有自己的姓氏吧。
| 排名 | 姓氏 | 在汉族人口中占比(%) | 人口数量 |
| 1 | 王 | 7.94 | 105,300,000 |
| 2 | 李 | 7.41 | 101,900,000 |
| 3 | 张 | 7.07 | 95,800,000 |
| 4 | 刘 | 5.38 | 64,600,000 |
| 5 | 陈 | 4.53 | 54,400,000 |
| 6 | 杨 | 3.08 | 37,000,000 |
| 7 | 赵 | 2.29 | 27,500,000 |
| 8 | 黄 | 2.23 | 26,800,000 |
| 9 | 周 | 2.12 | 25,400,000 |
| 10 | 吴 | 2.05 | 24,600,000 |

二、2025最新中国百家姓排名前300名
除了前十大姓氏,中国还有许多其他常见的姓氏。下面将根据最新的统计数据,为大家提供2025年中国百家姓排名前300名的详细信息。如果前10名中没有你的姓氏,那么下面的排名表中大概率能找到自己的姓氏哦。
中国姓氏排名前100名
| 序号 | 姓氏 | 拼音 | 序号 | 姓氏 | 拼音 |
| 1 | 王 | Wáng | 51 | 余 | Yú |
| 2 | 李 | Lǐ | 52 | 潘 | Pān |
| 3 | 张 | Zhāng | 53 | 杜 | Dù |
| 4 | 刘 | Liú | 54 | 戴 | Dài |
| 5 | 陈 | Chén | 55 | 夏 | Xià |
| 6 | 杨 | Yáng | 56 | 钟 | Zhōng |
| 7 | 赵 | Zhào | 57 | 汪 | Wāng |
| 8 | 黄 | Huáng | 58 | 田 | Tián |
| 9 | 周 | Zhōu | 59 | 任 | Rén |
| 10 | 吴 | Wú | 60 | 姜 | Jiāng |
| 11 | 徐 | Xú | 61 | 范 | Fàn |
| 12 | 孙 | Sūn | 62 | 方 | Fāng |
| 13 | 胡 | Hú | 63 | 石 | Shí |
| 14 | 朱 | Zhū | 64 | 姚 | Yáo |
| 15 | 高 | Gāo | 65 | 谭 | Tán |
| 16 | 林 | Lín | 66 | 廖 | Liào |
| 17 | 何 | Hé | 67 | 邹 | Zōu |
| 18 | 郭 | Guō | 68 | 熊 | Xióng |
| 19 | 马 | Mǎ | 69 | 金 | Jīn |
| 20 | 罗 | Luó | 70 | 陆 | Lù |
| 21 | 梁 | Liáng | 71 | 郝 | Hǎo |
| 22 | 宋 | Sòng | 72 | 孔 | Kǒng |
| 23 | 郑 | Zhèng | 73 | 白 | Bái |
| 24 | 谢 | Xiè | 74 | 崔 | Cuī |
| 25 | 韩 | Hán | 75 | 康 | Kāng |
| 26 | 唐 | Táng | 76 | 毛 | Máo |
| 27 | 冯 | Féng | 77 | 邱 | Qiū |
| 28 | 于 | Yú | 78 | 秦 | 序号 |
| 29 | 董 | Dǒng | 79 | 江 | Jiāng |
| 30 | 萧 | Xiāo | 80 | 史 | Shǐ |
| 31 | 程 | Chéng | 81 | 顾 | Gù |
| 32 | 曹 | Cáo | 82 | 侯 | Hóu |
| 33 | 袁 | Yuán | 83 | 邵 | Shào |
| 34 | 邓 | Dèng | 84 | 孟 | Mèng |
| 35 | 许 | Xǔ | 85 | 龙 | Lóng |
| 36 | 傅 | Fù | 86 | 万 | Wàn |
| 37 | 沈 | Shěn | 87 | 段 | Duàn |
| 38 | 曾 | Zēng | 88 | 漕 | Cáo |
| 39 | 彭 | Péng | 89 | 钱 | Qián |
| 40 | 吕 | Lǚ | 90 | 汤 | Tāng |
| 41 | 苏 | Sū | 91 | 尹 | Yǐn |
| 42 | 卢 | Lú | 92 | 黎 | Lí |
| 43 | 蒋 | Jiǎng | 93 | 易 | Yì |
| 44 | 蔡 | Cài | 94 | 常 | Cháng |
| 45 | 贾 | Jiǎ | 95 | 武 | Wǔ |
| 46 | 丁 | Dīng | 96 | 乔 | Qiáo |
| 47 | 魏 | Wèi | 97 | 贺 | Hè |
| 48 | 薛 | Xuē | 98 | 赖 | Lài |
| 49 | 叶 | Yè | 99 | 龚 | Gōng |
| 50 | 阎 | Yán | 100 | 文 | Wén |
中国姓氏排名第101—200名
| 排名 | 姓氏 | 拼音 | 排名 | 姓氏 | 拼音 |
| 101 | 庞 | Páng | 151 | 路 | Lù |
| 102 | 樊 | Fán | 152 | 詹 | Zhān |
| 103 | 兰 | Lán | 153 | 关 | Guān |
| 104 | 殷 | Yīn | 154 | 苗 | Miáo |
| 105 | 施 | Shī | 155 | 凌 | Líng |
| 106 | 陶 | Táo | 156 | 费 | Fèi |
| 107 | 洪 | Hóng | 157 | 纪 | Jì |
| 108 | 翟 | Zhái | 158 | 靳 | Jìn |
| 109 | 安 | Ān | 159 | 盛 | Shèng |
| 110 | 颜 | Yán | 160 | 童 | Tóng |
| 111 | 倪 | Ní | 161 | 欧 | Ōu |
| 112 | 严 | Yán | 162 | 甄 | Zhēn |
| 113 | 牛 | Niú | 163 | 项 | Xiàng |
| 114 | 温 | Wēn | 164 | 曲 | Qū |
| 115 | 芦 | Lú | 165 | 成 | Chéng |
| 116 | 季 | Jì | 166 | 游 | Yóu |
| 117 | 俞 | Yú | 167 | 阳 | Yáng |
| 118 | 章 | Zhāng | 168 | 裴 | Péi |
| 119 | 鲁 | Lǔ | 169 | 席 | Xí |
| 120 | 葛 | Gě | 170 | 卫 | Wèi |
| 121 | 伍 | Wǔ | 171 | 查 | Zhā |
| 122 | 韦 | Wéi | 172 | 屈 | Qū |
| 123 | 申 | Shēn | 173 | 鲍 | Bào |
| 124 | 尤 | Yóu | 174 | 位 | Wèi |
| 125 | 毕 | Bì | 175 | 覃 | Tán |
| 126 | 聂 | Niè | 176 | 霍 | Huò |
| 127 | 丛 | Cóng | 177 | 翁 | Wēng |
| 128 | 焦 | Jiāo | 178 | 隋 | Suí |
| 129 | 向 | Xiàng | 179 | 植 | Zhí |
| 130 | 柳 | Liǔ | 180 | 甘 | Gān |
| 131 | 邢 | Xíng | 181 | 景 | Jǐng |
| 132 | 路 | Lù | 182 | 薄 | Báo |
| 133 | 岳 | Yuè | 183 | 单 | Shàn |
| 134 | 齐 | Qí | 184 | 包 | Bāo |
| 135 | 沿 | Yán | 185 | 司 | Sī |
| 136 | 梅 | Méi | 186 | 柏 | Bǎi |
| 137 | 莫 | Mò | 187 | 宁 | Níng |
| 138 | 庄 | Zhuāng | 188 | 柯 | Kē |
| 139 | 辛 | Xīn | 189 | 阮 | Ruǎn |
| 140 | 管 | Guǎn | 190 | 桂 | Guì |
| 141 | 祝 | Zhù | 191 | 闵 | Mǐn |
| 142 | 左 | Zuǒ | 192 | 欧阳 | Ōuyáng |
| 143 | 涂 | Tú | 193 | 解 | Jiě |
| 144 | 谷 | Gǔ | 194 | 强 | Qiáng |
| 145 | 祁 | Qí | 195 | 柴 | Chái |
| 146 | 时 | Shí | 196 | 华 | Huá |
| 147 | 舒 | Shū | 197 | 车 | Chē |
| 148 | 耿 | Gěng | 198 | 冉 | Rǎn |
| 149 | 牟 | Móu | 199 | 房 | Fáng |
| 150 | 卜 | Bǔ | 200 | 边 | biān |
中国姓氏排名第201—300名
| 排名 | 姓氏 | 拼音 | 排名 | 姓氏 | 拼音 |
| 201 | 辜 | Gū | 251 | 宇 | Yǔ |
| 202 | 吉 | Jí | 252 | 敖 | Áo |
| 203 | 饶 | Ráo | 253 | 糜 | Mí |
| 204 | 刁 | Diāo | 254 | 鄢 | Yān |
| 205 | 瞿 | Qú | 255 | 冷 | Lěng |
| 206 | 戚 | Qī | 256 | 卓 | Zhuō |
| 207 | 丘 | Qiū | 257 | 花 | Huā |
| 208 | 古 | Gǔ | 258 | 仇 | Qiú |
| 209 | 米 | Mǐ | 259 | 艾 | Ài |
| 210 | 池 | Chí | 260 | 蓝 | Lán |
| 211 | 滕 | Téng | 261 | 都 | Dū |
| 212 | 晋 | Jìn | 262 | 巩 | Gǒng |
| 213 | 苑 | Yuàn | 263 | 稽 | Jī |
| 214 | 邬 | Wū | 264 | 井 | Jǐng |
| 215 | 臧 | Zāng | 265 | 练 | Liàn |
| 216 | 畅 | Chàng | 266 | 仲 | Zhòng |
| 217 | 宫 | Gōng | 267 | 乐 | Lè |
| 218 | 来 | Lái | 268 | 虞 | Yú |
| 219 | 嵺 | Liǎo | 269 | 卞 | Biàn |
| 220 | 苟 | Gǒu | 270 | 封 | Fēng |
| 221 | 全 | Quán | 271 | 竺 | Zhú |
| 222 | 褚 | Chǔ | 272 | 冼 | Xiǎn |
| 223 | 廉 | Lián | 273 | 原 | Yuán |
| 224 | 简 | Jiǎn | 274 | 原 | Yuán |
| 225 | 娄 | Lóu | 275 | 官 | Guān |
| 226 | 盖 | Gài | 276 | 衣 | Yī |
| 227 | 符 | Fú | 277 | 楚 | Chǔ |
| 228 | 奚 | Xī | 278 | 佟 | Tóng |
| 229 | 木 | Mù | 279 | 栗 | Lì |
| 230 | 穆 | Mù | 280 | 匡 | Kuāng |
| 231 | 党 | Dǎng | 281 | 应 | Yīng |
| 232 | 燕 | Yàn | 282 | 台 | Tái |
| 233 | 郎 | Láng | 283 | 巫 | Wū |
| 234 | 邸 | Dǐ | 284 | 鞠 | Jū |
| 235 | 冀 | Jì | 285 | 僧 | Sēng |
| 236 | 谈 | Tán | 286 | 桑 | Sāng |
| 237 | 姬 | Jī | 287 | 荆 | Jīng |
| 238 | 屠 | Tú | 288 | 谌 | Chén |
| 239 | 连 | Lián | 289 | 银 | Yín |
| 240 | 郜 | Gào | 290 | 扬 | Yáng |
| 241 | 晏 | Yàn | 291 | 明 | Míng |
| 242 | 栾 | Luán | 292 | 沙 | Shā |
| 243 | 郁 | Yù | 293 | 薄 | Báo |
| 244 | 商 | Shāng | 294 | 伏 | Fú |
| 245 | 蒙 | Méng | 295 | 岑 | Cén |
| 246 | 计 | Jì | 296 | 习 | Xí |
| 247 | 喻 | Yù | 297 | 胥 | Xū |
| 248 | 揭 | Jiē | 298 | 保 | Bǎo |
| 249 | 窦 | Dòu | 299 | 和 | Hé |
| 250 | 迟 | Chí | 300 | 蔺 | Lìn |
三、2025最新中国各省前十姓氏排名
中国各省份之间姓氏的排名也存在一定的差异。在本节中,我们将为您揭示2025年中国各省前十姓氏的排名情况。快来看看,你的姓氏上榜了吗?
(1) 北京市最新百家姓排名:王、张、李、刘、赵、杨、陈、孙、高、马
(2) 上海市最新百家姓排名:张、王、陈、李、朱、徐、周、沈、吴、陆
(3) 天津市最新百家姓排名:王、张、李、刘、杨、赵、陈、孙、高、马
(4) 黑龙江省最新百家姓排名:王、张、李、刘、赵、孙、杨、陈、于、徐
(5) 吉林省最新百家姓排名:王、李、张、刘、赵、孙、杨、陈、于、高
(6) 辽宁省最新百家姓排名:王、李、张、刘、赵、孙、杨、陈、于、高
(7) 山东省最新百家姓排名:王、张、李、刘、孙、赵、杨、陈、徐、马
(8) 河北省最新百家姓排名:张、王、李、刘、赵、杨、高、陈、马、郭
(9) 河南省最新百家姓排名:王、张、李、刘、杨、赵、陈、郭、孙、马
(10) 山西省最新百家姓排名:王、张、李、刘、赵、郭、杨、陈、武、高
(11) 陕西省最新百家姓排名:张、王、李、赵、刘、马、杨、陈、吴、郭
(12) 甘肃省最新百家姓排名:王、张、李、刘、杨、马、陈、赵、魏、周
(13) 青海省最新百家姓排名:李、张、王、刘、赵、杨、陈、马、郭、吴
(14) 湖北省最新百家姓排名:李、刘、张、陈、杨、胡、黄、王、徐、周
(15) 安徽省最新百家姓排名:王、张、李、陈、刘、杨、吴、周、徐、孙
(16) 江苏省最新百家姓排名:王、张、陈、李、徐、周、朱、刘、吴、杨
(17) 浙江省最新百家姓排名:陈、王、林、张、李、叶、郑、吴、徐、刘
(18) 福建省最新百家姓排名:陈、林、黄、张、吴、李、王、郑、刘、杨
(19) 江西省最新百家姓排名:刘、李、陈、张、黄、王、吴、周、胡、徐
(20) 湖南省最新百家姓排名:李、刘、陈、张、王、周、黄、杨、唐、罗
(21) 贵州省最新百家姓排名:王、李、陈、张、杨、刘、周、罗、吴、黄
(22) 四川省最新百家姓排名:李、张、王、刘、陈、杨、周、黄、罗、吴
(24) 广东省最新百家姓排名:陈、李、黄、张、林、王、吴、郑、陈、杨
(25) 广西省最新百家姓排名:黄、刘、陈、李、王、杨、张、吴、郑、梁
(26) 海南省最新百家姓排名:李、陈、张、刘、王、黄、罗、郑、杨、赵
(27) 重庆市最新百家姓排名:李、张、刘、陈、王、杨、黄、赵、周、吴
(28) 西藏自治区最新百家姓排名:才、旺、次、仁、杰、达、普、吉、尼、贡
(29) 新疆维吾尔自治区最新百家姓排名:麦、木、阿、吐、买、合、来、迪、尼、吾
(30) 香港特别行政区最新百家姓排名:李、张、黄、陈、王、杨、林、谢、郑、钟
四、70个冷门又惊艳的中国姓氏
除了常见的姓氏,中国还有许多罕见而令人惊艳的姓氏。在这一节中,我们将为您介绍70个冷门的中国姓氏,这些姓氏可能在大众中并不为人所熟知,但它们背后蕴含着丰富的历史和文化内涵。这些生僻却美到爆的中国姓氏,快来看看你知道几个吧!
| 拼音 | 姓氏 | 意思 |
| Kuǎi | 蒯 | 草木茂盛 |
| Cháo | 晁 | 黑暗、晦暗 |
| Lìn | 蔺 | 一种水生植物 |
| Zhuò | 禚 | 幸福、吉祥 |
| Tóng | 仝 | 同、一样 |
| Qū | 区 | 地域、区域 |
| Zuò | 作 | 创作、做、行为 |
| Fán | 繁 | 繁荣、繁盛 |
| Zhè | 柘 | 一种树木 |
| Shū | 殳 | 古代兵器 |
| Zhàn | 湛 | 清澈、明亮 |
| Zhī | 支 | 支持、支撑 |
| Néng | 能 | 能力、才能 |
| Xū | 胥 | 众人、群众 |
| Zhào | 召 | 召集、召唤 |
| Tíng | 庭 | 庭院、家庭 |
| Suī | 睢 | 河流的名字 |
| Gōu | 缑 | 古代的一种乐器 |
| Páng | 逄 | 古代的官职名 |
| Zhǎng | 仉 | 古代的地名 |
| Biàn | 卞 | 古代的官职名 |
| Xún | 郇 | 古代的地名 |
| Qín | 覃 | 古代的地名 |
| Tái | 邰 | 古代的地名 |
| Xī | 郗 | 古代的地名 |
| Jiá | 郏 | 古代的地名 |
| Zǎn | 昝 | 古代的姓氏 |
| Qí | 綦 | 古代的地名 |
| Cuàn | 爨 | 古代的火炉 |
| Gū | 孤 | 孤独、独立 |
| Huáng | 皇 | 皇帝、君主 |
| Fǔ | 甫 | 开始、初次 |
| Wèi | 尉 | 古代的官职名 |
| Chí | 迟 | 慢、迟缓 |
| Dàn | 澹 | 安静、平和 |
| Tái | 台 | 台、平台 |
| Sīmǎ | 司马 | 古代的官职名 |
| Míng | 冥 | 黑暗、幽暗 |
| Zhōnglí | 钟离 | 古代的姓氏 |
| Bì | 璧 | 玉石精美的圆片 |
| Cáo | 曹 | 古代官职名,也指草地 |
| Chén | 谌 | 安抚、安慰 |
| Cú | 簇 | 捧着笔、束缚 |
| Dāng | 谠 | 忠诚、正直 |
| Fán | 繁 | 繁荣、繁盛 |
| Gōng | 恭 | 尊敬、恭敬 |
| Hán | 晗 | 明亮、光明 |
| Hé | 鹤 | 白鹤,象征长寿和祥瑞 |
| Huàn | 宦 | 官员、官僚 |
| Jiǎ | 郏 | 古代地名 |
| Kǎn | 龛 | 像龛的小空间 |
| Lǐng | 陵 | 高地、坟墓 |
| Páng | 逄 | 古代的官职名 |
| Qīng | 卿 | 古代官职名,也指尊贵 |
| Ruǎn | 阮 | 古代乐器名 |
| Shā | 沙 | 沙地、沙漠 |
| Shàn | 珊 | 珊瑚、红色 |
| Tāng | 汤 | 热水、汤药 |
| Wěi | 蔚 | 茂盛、繁荣 |
| Xīn | 莘 | 一种草木名 |
| Yán | 言 | 说话、言语 |
| Yǐn | 阴 | 阴暗、阴影 |
| Yú | 禹 | 古代帝王名,也指水 |
| Zhōu | 週 | 周围、周遭 |
| Zhuān | 專 | 专注、专业 |
| Zhuó | 灼 | 燃烧、明亮 |
| Zōu | 邹 | 古代地名 |
| Zǔ | 祖 | 祖先、始祖 |
| Zuǒ | 佐 | 辅助、协助 |
| Yǎn | 嚴 | 严肃、严格 |
| Yún | 雲 | 云、云彩 |
| Jì | 紀 | 纪律、记录 |
| Cí | 慈 | 仁慈、慈祥 |
| Héng | 恆 | 永恒、持久 |
| Rú | 汝 | 你、你们 |
中国的姓氏种类繁多,除了常见的单姓之外,还有很多复姓的存在。这些姓氏各具特色,有的源于历史名人,有的则有着神秘的传说故事。通过阅读本文,您已经了解了2025年中国姓氏的排名情况,包括常见姓氏、稀有姓氏以及各省前十姓氏排名。中国姓氏的多样性反映了中国的文化和历史。了解您的姓氏在中国的排名,不仅可以满足您对家族血脉的好奇,还能让您更深入地感受中国文化的多样性。如果想更深入地了解中国姓氏,进一步学习中国文化,也可以免费预约悟空中文试听课,让专业的中文老师讲给你哦。
悟空中文在线课程:孩子爱学、家长放心的全球首选
悟空教育创立于硅谷(2016 年),已服务 30 万+家庭,遍布 118+ 国家。课程专为 3–18 岁孩子 设计,趣味与专业兼具,帮助孩子从零基础成长为自信表达者,轻松应对 IB、HSK 等国际考试。
为什么选择悟空中文:
- 分龄分级,科学进阶: 全方位提升听、说、读、写技能,课程融入中国文化,让孩子爱上中文学习。
- 精英师资,个性指导: 顶尖 1% 教师,76% 拥有硕士及以上学历,多语背景,一对一反馈。
- 零风险体验: 免费试听课 + 个性化学习方案,高性价比灵活在线课程每个孩子都值得拥有这份终身财富!

扬州大学硕士。拥有10年K12语文教学教研经验,曾发表十余篇语言文学类论文。目前负责“悟空中文”主修课研发与制作。尤其关注语文课程的趣味性、延展性和对学生思维的锻炼。致力于让孩子们在学习中文,拼音,识字,成语故事,中华经典及中国文化等中文基础,中文升学考试课程中获得更多更好的中文知识。
评论0
评论